Informe o número de usuários e descubra o plano perfeito para sua empresa
Informe o número de usuários e descubra o plano perfeito para sua empresa
Até 2 usuários
Para empreendedores que estão começando.
Até 2 usuários
R$119.90
Até 2 usuários
Para empresas que precisam de poucas ferramentas para gerenciar melhor o seu negócio.
Até 2 usuários
R$299.90
Até 5 usuários
Para empresas que precisam de mais ferramentas financeiras para o seu dia a dia.
Até 5 usuários
O plano Intermediate inclui o Starter e mais:
Para empresas que precisam de mais ferramentas financeiras para o seu dia a dia.
Emissão de Orçamentos
Emissão de boletos
Personalização de Documentos
Assinatura e cobrança recorrente
Até 5 usuários externos
R$449.94
Até 6 usuários + R$ 63.74 por usuário adicional
Para empresas que precisam de um gerenciamento mais robusto e completo.
Até 6 usuários + R$ 63.74 por usuário adicional
Gestão financeira | Free | Starter | Intermediate | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa | ||||
Extrato financeiro | ||||
Cadastro de clientes, fornecedores e serviços | ||||
Duplicação de orçamentos e vendas | ||||
Dashboard Financeiro | ||||
Controle de acesso a empresas | ||||
Múltiplas empresas | ||||
Relatórios financeiros | ||||
Plano de contas | ||||
Emissão de orçamentos | ||||
Emissão de boletos | ||||
Personalização de Documentos | ||||
Assinatura e cobrança recorrente | ||||
Cálculo do valor dos serviços | ||||
Emissão de NFSe |
Projetos e tarefas | Free | Starter | Intermediate | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Acompanhamento de múltiplos quadros/projetos | ||||
Alerta de horas atingidas | ||||
Relatório de tarefas | ||||
Duplicação de quadros | ||||
Gerenciamento de status | ||||
Acesso ao sistema via APP | ||||
Registro de tempo por tarefa | ||||
Timesheet | ||||
Solicitações de reembolso | ||||
Resultados do projeto | ||||
Dashboard da empresa e do usuário | ||||
Controle de acesso dos projetos | ||||
Rateio de Custos | ||||
Compartilhamento de documentos, projetos e tarefas | ||||
Tarefas recorrentes | ||||
Fluxo de trabalho | ||||
Calendário | ||||
Faturamento de horas | ||||
Pacote de usuários sem acesso ao sistema | ||||
Personalização de domínio | ||||
Diagrama de Gantt | ||||
Usuários externos | ||||
Campos personalizados |
Quer entender melhor como o FlowUp pode funcionar no seu negócio? Fale com o nosso time de consultores e agende uma demonstração gratuita.
Teste grátis por 15 dias, sem restrições, SEM CARTÃO DE CRÉDITO.